<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SGR, St-Onge Gaucher Rainville, Cabinet d'experts-comptables</title>
	<link>http://sgrexpertscomptables.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:08:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Déménagement</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2011/12/01/demenagement/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2011/12/01/demenagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2011/12/01/demenagement/</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes maintenant situé au :
57, rue Dufferin
Granby (Québec) J2G 4W8
  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Calibri">Nous sommes maintenant situé au :<br />
</font><font face="Calibri"><strong><a href="http://maps.google.ca/maps?hl=fr&amp;rlz=1T4TSCA_frCA436CA436&amp;q=57,+rue+Dufferin+Granby+(Qu%C3%A9bec)+J2G+4W8&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x4cc9ce38eb7882c3:0x80ba582f5d9d28e4,57+Rue+Dufferin,+Granby,+QC&amp;gl=ca&amp;ei=vIXXTtmaIYfc0QH1vY3kDQ&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=image&amp;resnum=1&amp;ved=0CB4Q8gEwAA">57, rue Dufferin</a><br />
</strong></font><font face="Calibri"><a href="http://maps.google.ca/maps?hl=fr&amp;rlz=1T4TSCA_frCA436CA436&amp;q=57,+rue+Dufferin+Granby+(Qu%C3%A9bec)+J2G+4W8&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x4cc9ce38eb7882c3:0x80ba582f5d9d28e4,57+Rue+Dufferin,+Granby,+QC&amp;gl=ca&amp;ei=vIXXTtmaIYfc0QH1vY3kDQ&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=image&amp;resnum=1&amp;ved=0CB4Q8gEwAA">Granby (Québec) J2G 4W8<o></o></a></font></p>
<p><font face="Times New Roman">  </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2011/12/01/demenagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages auto 2011</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<category><![CDATA[Avantages imposables]]></category>

		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2011, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu’en 2010.  
Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2011 ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2011, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu’en 2010.  </p>
<p>Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2011 ainsi qu’une grille de calculs sont fournis ci-dessous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilation des cartes de crédits (nouveau taux TVQ)</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/</guid>
		<description><![CDATA[Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2011, soit depuis la hausse du taux de TVQ à 8,5%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2011, soit depuis la hausse du taux de TVQ à 8,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires 2011</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/salaires-2011/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/salaires-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/salaires-2011/</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2011.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a augmenté alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu’en 2010. 
L’aide-mémoire ci-dessous résume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2011.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a augmenté alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu’en 2010. </p>
<p>L’aide-mémoire ci-dessous résume les taux applicables pour 2011. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/salaires-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TPS - TVQ (taux en vigueur à compter du 1er janvier 2011)</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/</guid>
		<description><![CDATA[M. Raymond Bachand, Ministre des Finances a annoncé, le 30 mars dernier, lors de la présentation du budget 2010-2011, une hausse du taux de la TVQ.  Cette hausse fera passer le taux de 7,5% à 8,5% et entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
Suite à cette hausse, de nouveaux facteurs ont été calculés afin de faciliter la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 10pt">M. Raymond Bachand, Ministre des Finances a annoncé, le 30 mars dernier, lors de la présentation du budget 2010-2011, une hausse du taux de la TVQ.  Cette hausse fera passer le taux de 7,5% à 8,5% et entrera en vigueur le 1er janvier 2011.</span></span></span></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 10pt"></span><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 10pt">Suite à cette hausse, de nouveaux facteurs ont été calculés afin de faciliter la comptabilisation de la TPS et de la TVQ.  L’aide-mémoire qui suit liste les taux à utiliser à compter du 1er janvier 2011. </span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; font-size: 10pt"> </span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La planification fiscale de fin d&#8217;année et on prépare l&#8217;année 2011 : Des conseils qui valent de l&#8217;or!</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Économiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/</guid>
		<description><![CDATA[Bien que les gouvernements aient tenté au fil des années de restreindre sensiblement les méthodes visant à réduire son fardeau fiscal, d&#8217;autres avenues se sont également ouvertes&#8230; suite à de nouvelles mesures gouvernementales! Dans le présent bulletin, nous souhaitons vous faire réfléchir sur de nombreuses règles fiscales avantageuses ou encore sur certains pièges à éviter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que les gouvernements aient tenté au fil des années de restreindre sensiblement les méthodes visant à réduire son fardeau fiscal, d&#8217;autres avenues se sont également ouvertes&#8230; suite à de nouvelles mesures gouvernementales! Dans le présent bulletin, nous souhaitons vous faire réfléchir sur de nombreuses règles fiscales avantageuses ou encore sur certains pièges à éviter. Comme vous serez en mesure de le constater, de multiples stratégies peuvent être envisagées. Bien utilisées, elles peuvent valoir leur pesant d&#8217;or&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autres articles disponibles</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/28/autres-articles-disponibles/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/28/autres-articles-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fperron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/28/autres-articles-disponibles/</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;autres articles pratiques tels que le calcul des annuités et la ventilation des cartes de crédit sont toujours disponibles dans la section &#8220;Modèles&#8221; (plus anciens)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;autres articles pratiques tels que le calcul des annuités et la ventilation des cartes de crédit sont toujours disponibles dans la section &#8220;<em>Modèles</em>&#8221; (plus anciens)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/28/autres-articles-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires 2010</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/salaires-2010/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/salaires-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fperron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/salaires-2010/</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2010.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a diminué alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu’en 2009. 
L’aide-mémoire ci-dessous résume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2009, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2010.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a diminué alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu’en 2009. </p>
<p>L’aide-mémoire ci-dessous résume les taux applicables pour 2010. </p>
<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2010/01/salaires-2010.doc" title="Salaires 2010">Salaires 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/salaires-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages auto 2010</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/avantages-auto-2010/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/avantages-auto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fperron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<category><![CDATA[Avantages imposables]]></category>

		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/avantages-auto-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2010, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu’en 2009.  
Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2010 ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2010, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu’en 2009.  </p>
<p>Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2010 ainsi qu’une grille de calculs sont fournis ci-dessous.</p>
<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2010/01/avantage-auto-2010.doc" title="Avantages auto 2010 (aide-mémoire)">Avantages auto 2010 (aide-mémoire)</a><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2010/01/avantage-auto-2010-aide-memoire.pdf" title="Avantages auto 2010 (aide-mémoire)"></a></p>
<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2010/01/avantage-auto-2010.xls" title="Avantages auto (calculs)">Avantages auto (calculs)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2010/01/15/avantages-auto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages auto 2009</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/avantages-auto-2009/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/avantages-auto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryse Lefebvre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<category><![CDATA[Avantages imposables]]></category>

		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/avantages-auto-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2009, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu&#8217;en 2008.  
Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2009 ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2009, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu&#8217;en 2008.  </p>
<p>Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2009 ainsi qu’une grille de calculs sont fournis ci-dessous.</p>
<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2009/01/avantage-auto-2009-aide-memoire.pdf" title="Avantage auto 2009 (aide-mémoire)">Avantage auto 2009 (aide-mémoire)</a></p>
<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2009/02/avantage-auto-2009.xls" title="Avantage auto (calculs)">Avantage auto (calculs)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/avantages-auto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires 2009</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/salaires-2009/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/salaires-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fperron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/salaires-2009/</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2009.  Au fédéral, le taux d&#8217;assurance-emploi a diminué alors qu&#8217;au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d&#8217;assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu&#8217;en 2008. 
L&#8217;aide-mémoire ci-dessous résume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2009.  Au fédéral, le taux d&#8217;assurance-emploi a diminué alors qu&#8217;au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d&#8217;assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu&#8217;en 2008. </p>
<p>L&#8217;aide-mémoire ci-dessous résume les taux applicables pour 2009. </p>
<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2009/01/salaires-2009.pdf" title="Salaires 2009">Salaires 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2009/01/14/salaires-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les escomptes pour paiement rapide: que valent-ils exactement?</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2008/10/17/les-escomptes-pour-paiement-rapide-que-valent-ils-exactement/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2008/10/17/les-escomptes-pour-paiement-rapide-que-valent-ils-exactement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvan St-Onge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Économiser]]></category>

		<category><![CDATA[11]]></category>

		<category><![CDATA[12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2008/10/17/les-escomptes-pour-paiement-rapide-que-valent-ils-exactement/</guid>
		<description><![CDATA[Escomptes pour paiement rapideOn voit souvent l&#8217;expression &#8220;2%, 10 jours; net, 30 jours&#8221;, ce qui signifie que, si le compte est payé à l&#8217;intérieur d&#8217;un délai de 10 jours, le débiteur profitera d&#8217;un escompte de 2% sur le montant facturé.  Il devra payer ce dernier au complet s&#8217;il utilise tout le délai de 30 jours et, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2008/10/escomptes-paiement-rapide.xls" title="Escomptes pour paiement rapide">Escomptes pour paiement rapide</a>On voit souvent l&#8217;expression &#8220;2%, 10 jours; net, 30 jours&#8221;, ce qui signifie que, si le compte est payé à l&#8217;intérieur d&#8217;un délai de 10 jours, le débiteur profitera d&#8217;un escompte de 2% sur le montant facturé.  Il devra payer ce dernier au complet s&#8217;il utilise tout le délai de 30 jours et, vraisemblablement, aura à subir des conséquences négatives s&#8217;il ne respecte pas le délai de paiement, comme des intérêts ou une interruption de services. </p>
<p>L&#8217;économie réalisée lors d&#8217;un paiement rapide est illustrée et calcuée sur le tableau ci-joint. </p>
<p><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2008/10/escomptes-paiement-rapide.xls" title="Escomptes pour paiement rapide">Escomptes pour paiement rapide</a><a href="http://sra-cga.com/wp-content/uploads/2008/10/escomptes-paiement-rapide.xls" title="Escomptes pour paiement rapide"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2008/10/17/les-escomptes-pour-paiement-rapide-que-valent-ils-exactement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilation des cartes de crédit</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2008/03/05/ventilation-des-cartes-de-credit/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2008/03/05/ventilation-des-cartes-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryse Lefebvre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2008/03/05/ventilation-des-cartes-de-credit/</guid>
		<description><![CDATA[Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2008, soit depuis la baisse du taux de TPS à 5%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2008, soit depuis la baisse du taux de TPS à 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2008/03/05/ventilation-des-cartes-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages auto 2008</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/avantages-auto-2008/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/avantages-auto-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryse Lefebvre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<category><![CDATA[Avantages imposables]]></category>

		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/avantages-auto-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;un employeur met une automobile à la disposition d&#8217;un employé, ce dernier doit s&#8217;imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d&#8217;usage et des frais de fonctionnement.  En 2008, le taux prescrit à utiliser pour calculer les frais de fonctionnement a été augmenté de 2 sous pour se situer à 0,24 $.  
Un aide-mémoire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;un employeur met une automobile à la disposition d&#8217;un employé, ce dernier doit s&#8217;imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d&#8217;usage et des frais de fonctionnement.  En 2008, le taux prescrit à utiliser pour calculer les frais de fonctionnement a été augmenté de 2 sous pour se situer à 0,24 $.  </p>
<p>Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur à compter de 2008 ainsi qu&#8217;une grille de calcul sont fournis ci-dessous.</p>
<p>   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/avantages-auto-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TPS - TVQ (taux en vigueur à compter du 1er janvier 2008)</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2008/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryse Lefebvre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Tel que promis, M. Harper a annoncé lors de son Énoncé économique du 30 octobre dernier une deuxième baisse du taux de la TPS.  Une première baisse faisant passer le taux de 7% à 6% était entrée en vigueur le 1er juillet 2006.  Cette fois-ci, à compter du 1er janvier 2008, le taux de la TPS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tel que promis, M. Harper a annoncé lors de son Énoncé économique du 30 octobre dernier une deuxième baisse du taux de la TPS.  Une première baisse faisant passer le taux de 7% à 6% était entrée en vigueur le 1er juillet 2006.  Cette fois-ci, à compter du 1er janvier 2008, le taux de la TPS est passé de 6% à 5%.</p>
<p>Suite à cette baisse, de nouveaux facteurs ont été calculés afin de faciliter la comptabilisation de la TPS et de la TVQ.  L&#8217;aide-mémoire qui suit liste les taux à utiliser à compter du 1er janvier 2008. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires 2008</title>
		<link>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/salaires-2008/</link>
		<comments>http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/salaires-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maryse Lefebvre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2008/01/17/salaires-2008/</guid>
		<description><![CDATA[À la fin novembre 2007, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2008.  Au fédéral, le taux d&#8217;assurance-emploi a diminué alors qu&#8217;au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d&#8217;assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu&#8217;en [...]]]></description>
